100 學年度碩士班甄試入學招生考試面試時間表與注意事項
| 序號 | 應考證號碼 | 姓名 | 第一階段面試時間 | 第二階段面試時間 |
| 1 | 134120024 | 吳俊賜 | 8:30~8:35 | 8:36~8:41 |
| 2 | 134120026 | 陳智聖 | 8:35~8:40 | 8:41~8:46 |
| 3 | 134120003 | 黃俊銘 | 8:40~8:45 | 8:46~8:51 |
| 4 | 134120010 | 林泓逸 | 8:45~8:50 | 8:51~8:56 |
| 5 | 134120016 | 李思賢 | 8:50~8:55 | 8:56~9:01 |
| 6 | 134120001 | 李長潤 | 8:55~9:00 | 9:01~9:06 |
| 7 | 134120013 | 陳清祺 | 9:00~9:05 | 9:06~9:11 |
| 8 | 134120027 | 謝慕憶 | 9:05~9:10 | 9:11~9:16 |
| 9 | 134120002 | 廖于晴 | 9:10~9:15 | 9:16~9:21 |
| 10 | 134120031 | 吳庭萱 | 9:15~9:20 | 9:21~9:26 |
| 11 | 134120022 | 吳柏翰 | 9:20~9:25 | 9:26~9:31 |
| 12 | 134120029 | 陳峻偉 | 9:25~9:30 | 9:31~9:36 |
| 13 | 134120015 | 林綮紳 | 9:30~9:35 | 9:36~9:41 |
| 14 | 134120007 | 陳譽升 | 9:35~9:40 | 9:41~9:46 |
| 15 | 134120030 | 蘇煒翔 | 9:40~9:45 | 9:46~9:51 |
| 16 | 134120023 | 黃瑞竣 | 9:45~9:50 | 9:51~9:56 |
| 17 | 134120008 | 周祐任 | 9:50~9:55 | 9:56~10:01 |
| 18 | 134120017 | 姬瑋忠 | 9:55~10:00 | 10:01~10:06 |
| 19 | 134120020 | 黃冠龍 | 10:00~10:05 | 10:06~10:11 |
| 20 | 134120005 | 邱昶騰 | 10:05~10:10 | 10:11~10:16 |
| 21 | 134120018 | 鄭德宇 | 10:10~10:15 | 10:16~10:21 |
| 休息10分鐘 | ||||
| 22 | 134110054 | 李佳恆 | 10:25~10:30 | 10:31~10:36 |
| 23 | 134110160 | 曾菀柔 | 10:30~10:35 | 10:36~10:41 |
| 24 | 134110016 | 林育正 | 10:35~10:40 | 10:41~10:46 |
| 25 | 134110013 | 駱彥呈 | 10:40~10:45 | 10:46~10:51 |
| 26 | 134110043 | 林均達 | 10:45~10:50 | 10:51~10:56 |
| 27 | 134110095 | 鄭聖翰 | 10:50~10:55 | 10:56~11:01 |
| 28 | 134110157 | 陳易志 | 10:55~11:00 | 11:01~11:06 |
| 29 | 134110017 | 蔡雨芳 | 11:00~11:05 | 11:06~11:11 |
| 30 | 134110014 | 陳建廷 | 11:05~11:10 | 11:11~11:16 |
| 31 | 134110010 | 郭嘉修 | 11:10~11:15 | 11:16~11:21 |
| 32 | 134110119 | 林淑媛 | 11:15~11:20 | 11:21~11:26 |
| 33 | 134110004 | 郭奕浦 | 11:20~11:25 | 11:26~11:31 |
| 34 | 134110098 | 高啟原 | 11:25~11:30 | 11:31~11:36 |
| 35 | 134110042 | 周雅凡 | 11:30~11:35 | 11:36~11:41 |
| 36 | 134110158 | 歐巡丞 | 11:35~11:40 | 11:41~11:46 |
| 37 | 134110200 | 江政勳 | 11:40~11:45 | 11:46~11:51 |
| 38 | 134110118 | 吳熹皓 | 11:45~11:50 | 11:51~11:56 |
| 39 | 134110049 | 林子安 | 11:50~11:55 | 11:56~12:01 |
| 40 | 134110151 | 林益如 | 11:55~12:00 | 12:01~12:06 |
| 午餐休息 | ||||
| 41 | 134110080 | 鄭力禎 | 12:45~12:50 | 12:51~12:56 |
| 42 | 134110104 | 衛彥成 | 12:50~12:55 | 12:56~13:01 |
| 43 | 134110065 | 陳永哲 | 12:55~13:00 | 13:01~13:06 |
| 44 | 134110050 | 徐明宏 | 13:00~13:05 | 13:06~13:11 |
| 45 | 134110001 | 江志珞 | 13:05~13:10 | 13:11~13:16 |
| 46 | 134110069 | 曾敬忠 | 13:10~13:15 | 13:16~13:21 |
| 47 | 134110055 | 萬惠雯 | 13:15~13:20 | 13:21~13:26 |
| 48 | 134110193 | 劉書承 | 13:20~13:25 | 13:26~13:31 |
| 49 | 134110124 | 陳郁潔 | 13:25~13:30 | 13:31~13:36 |
| 50 | 134110032 | 廖珮君 | 13:30~13:35 | 13:36~13:41 |
| 51 | 134110126 | 林俊汶 | 13:35~13:40 | 13:41~13:46 |
| 52 | 134110067 | 鄧世孟 | 13:40~13:45 | 13:46~13:51 |
| 53 | 134110056 | 游瑞穎 | 13:45~13:50 | 13:51~13:56 |
| 54 | 134110052 | 謝維揚 | 13:50~13:55 | 13:56~14:01 |
| 55 | 134110053 | 胡晏彰 | 13:55~14:00 | 14:01~14:06 |
| 56 | 134110093 | 許又壬 | 14:00~14:05 | 14:06~14:11 |
| 57 | 134110071 | 劉建安 | 14:05~14:10 | 14:11~14:16 |
| 58 | 134110076 | 林洹緯 | 14:10~14:15 | 14:16~14:21 |
| 59 | 134110044 | 劉易昇 | 14:15~14:20 | 14:21~14:26 |
| 60 | 134110015 | 陳松毅 | 14:20~14:25 | 14:26~14:31 |
| 61 | 134110090 | 戴君潔 | 14:25~14:30 | 14:31~14:36 |
| 休息10分鐘 | ||||
| 62 | 134110066 | 黃詩蘋 | 14:40~14:45 | 14:46~14:51 |
| 63 | 134110130 | 曾千瑜 | 14:45~14:50 | 14:51~14:56 |
| 64 | 134110086 | 黃郁如 | 14:50~14:55 | 14:56~15:01 |
| 65 | 134110181 | 顏宗芃 | 14:55~15:00 | 15:01~15:06 |
| 66 | 134110096 | 王俊元 | 15:00~15:05 | 15:06~15:11 |
| 67 | 134110025 | 蘇哲漢 | 15:05~15:10 | 15:11~15:16 |
| 68 | 134110148 | 蔡承洧 | 15:10~15:15 | 15:16~15:21 |
| 69 | 134110191 | 蔡昇宇 | 15:15~15:20 | 15:21~15:26 |
| 70 | 134110018 | 郭致成 | 15:20~15:25 | 15:26~15:31 |
| 71 | 134110121 | 潘偉誠 | 15:25~15:30 | 15:31~15:36 |
| 72 | 134110180 | 洪一夫 | 15:30~15:35 | 15:36~15:41 |
| 73 | 134110192 | 朱諺汝 | 15:35~15:40 | 15:41~15:46 |
| 74 | 134110057 | 許文哲 | 15:40~15:45 | 15:46~15:51 |
| 75 | 134110164 | 楊允中 | 15:45~15:50 | 15:51~15:56 |
| 76 | 134110031 | 曾裕翔 | 15:50~15:55 | 15:56~16:01 |
| 77 | 134110092 | 郭凱威 | 15:55~16:00 | 16:01~16:06 |
| 78 | 134110087 | 李承翰 | 16:00~16:05 | 16:06~16:11 |
| 79 | 134110136 | 溫航瑞 | 16:05~16:10 | 16:11~16:16 |
| 80 | 134110073 | 王俊欽 | 16:10~16:15 | 16:16~16:21 |
| 81 | 134110106 | 陳怡靜 | 16:15~16:20 | 16:21~16:26 |
| 82 | 134110077 | 李昂珍 | 16:20~16:25 | 16:26~16:31 |
| 83 | 134110022 | 沈羽恬 | 16:25~16:30 | 16:31~16:36 |
| 84 | 134110134 | 吳介豪 | 16:30~16:35 | 16:36~16:41 |
| 85 | 134110068 | 黃鈺婷 | 16:35~16:40 | 16:41~16:46 |
| 休息10分鐘 | ||||
| 86 | 134110199 | 陳仲信 | 16:50~16:55 | 16:56~17:01 |
| 87 | 134110088 | 潘律均 | 16:55~17:00 | 17:01~17:06 |
| 88 | 134110024 | 黃偉程 | 17:00~17:05 | 17:06~17:11 |
| 89 | 134110182 | 林順意 | 17:05~17:10 | 17:11~17:16 |
| 90 | 134110091 | 楊盛昌 | 17:10~15:15 | 17:16~17:21 |
| 91 | 134110132 | 林承毅 | 17:15~17:20 | 17:21~17:26 |
| 92 | 134110133 | 李玉琪 | 17:20~17:25 | 17:26~17:31 |
| 93 | 134110103 | 鍾易軒 | 17:25~17:30 | 17:31~17:36 |
面試分成兩部分,在兩個不同教室舉行,每部分各佔5分鐘。 |
準備面試資料時,請為兩個部分分開準備兩個電腦檔案。報告時, |
請於被排定之面試時間前半小時至資訊工程學系系辦公室( |
應考時請攜帶身分證件正本以備查驗。 |
承辦人:陳臆婷(素馨)
電 話:(07)525-2000轉4305
e-mail: caling@cse.nsysu.edu.tw






